Objet : Devis peinture supplément façade arrière de la salle polyvalente (N° DE_2025_012)
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’adoption du devis de JS Peinture, pour le supplément de la façade arrière salle polyvalente :
* Devis accordé de la salle polyvalente :
- pour un montant de 1 180 € ht net correspondant au supplément de la façade arrière de la salle polyvalente.
– et 924 € ht net, pour les WC et Cuisine.
Objet : : Délibération auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims (N° DE_2025_013)
Programmation d’entretien de voirie de la Rue Messine auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims
Le Conseil Municipal demande la programmation auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims pour l’entretien de voirie de la Rue Messine.
Objet : Délibération de la Répartition des sièges des communes membres de la Communauté Urbaine du Grand Reims (N° DE_2025_014)
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1,
Vu le décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 authentifiant les chiffres des populations de métropole,
Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté urbaine du Grand Reims,
Vu la circulaire du 29 février 2019 relative à la recomposition de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux,
Considérant que Monsieur le Préfet fixera par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre 2025, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims,
Considérant que la répartition des sièges a lieu à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne afin de tenir compte du poids démographique des communes,
Considérant qu’un siège de droit est attribué aux communes n’ayant pu bénéficier d’un siège à la représentation proportionnelle, afin de garantir la représentation de l’ensemble des communes,
Considérant qu’il est possible de conclure un accord local, dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1-VI-2 du CGCT, consistant à créer et répartir quatre sièges supplémentaires entre les communes ayant obtenu un siège lors de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, soit les communes de Fismes, Saint-Brice-Courcelles, Witry-lès-Reims et Bezannes,
Considérant que cet accord local doit être adopté à la majorité qualifiée des communes membres de la Communauté urbaine du Grand Reims avant le 31 août 2025,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
– d’adopter l’accord local fixant à 209 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims, réparti comme suit : (voir la liste des communes concernées en pièce jointe)
– d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
| Nom des communes membres | Populations municipales - (ordre croissant de population) | Nombre de conseillers communautaires |
| Aubilly | 51 | 1 |
| Brouillet | 60 | 1 |
| Méry-Prémecy | 67 | 1 |
| Anthenay | 71 | 1 |
| Courtagnon | 74 | 1 |
| Hourges | 84 | 1 |
| Lhéry | 89 | 1 |
| St-Martin-l’Heureux | 91 | 1 |
| Poilly | 95 | 1 |
| St-Léonard | 100 | 1 |
| Aougny | 101 | 1 |
| Vaudesincourt | 106 | 1 |
| Marfaux | 111 | 1 |
| Jonquery | 114 | 1 |
| Bligny | 115 | 1 |
| Mont-sur-Courville | 117 | 1 |
| Cuisles | 127 | 1 |
| St-Souplet-sur-Py | 129 | 1 |
| Billy-le-Grand | 139 | 1 |
| Olizy | 142 | 1 |
| Janvry | 146 | 1 |
| Chambrecy | 147 | 1 |
| Tramery | 151 | 1 |
| Trois-Puits | 159 | 1 |
| Bouvancourt | 175 | 1 |
| Vandeuil | 176 | 1 |
| Germigny | 184 | 1 |
| Unchair | 188 | 1 |
| Pourcy | 192 | 1 |
| Châlons-sur-Vesle | 202 | 1 |
| Coulommes-la-Montagne | 207 | 1 |
| Jouy-lès-Reims | 208 | 1 |
| Romigny | 210 | 1 |
| Serzy-et-Prin | 212 | 1 |
| Chenay | 223 | 1 |
| Courmas | 225 | 1 |
| Bouleuse | 226 | 1 |
| Pévy | 226 | 1 |
| Bouilly | 229 | 1 |
| Lagery | 234 | 1 |
| Vrigny | 240 | 1 |
| St-Euphraise-et-Clairizet | 245 | 1 |
| Aubérive | 247 | 1 |
| Ventelay | 254 | 1 |
| Savigny-sur-Ardre | 255 | 1 |
| Dontrien | 259 | 1 |
| Treslon | 262 | 1 |
| Berméricourt | 263 | 1 |
| Magneux | 266 | 1 |
| Sarcy | 268 | 1 |
| Saint-Gilles | 274 | 1 |
| Arcis-le-Ponsart | 287 | 1 |
| Ville-en-Selve | 296 | 1 |
| Villers-Franqueux | 299 | 1 |
| Courlandon | 302 | 1 |
| Branscourt | 315 | 1 |
| Thil | 318 | 1 |
| Villers-aux-Noeuds | 323 | 1 |
| Romain | 325 | 1 |
| Breuil | 326 | 1 |
| Vaudemange | 340 | 1 |
| Baslieux-lès-Fismes | 342 | 1 |
| Chaumuzy | 348 | 1 |
| Ecueil | 349 | 1 |
| St-Etienne-sur-Suippe | 349 | 1 |
| St-Hilaire-le-Petit | 353 | 1 |
| Sacy | 370 | 1 |
| Montbré | 380 | 1 |
| Courcelles-Sapicourt | 395 | 1 |
| Rosnay | 403 | 1 |
| Ville-Dommange | 405 | 1 |
| Epoye | 417 | 1 |
| Trépail | 434 | 1 |
| Selles | 446 | 1 |
| Puisieulx | 452 | 1 |
| Brimont | 453 | 1 |
| Courville | 454 | 1 |
| Chamery | 455 | 1 |
| Les Petites Loges | 483 | 1 |
| Prosnes | 485 | 1 |
| Pargny-lès-Reims | 496 | 1 |
| Cauroy-lès-Hermonville | 504 | 1 |
| Hautrégiville | 504 | 1 |
| Thillois | 519 | 1 |
| Pouillon | 521 | 1 |
| Chigny-les-Roses | 525 | 1 |
| St- Masmes | 527 | 1 |
| Pomacle | 530 | 1 |
| Montigny-sur-Vesle | 537 | 1 |
| Ormes | 537 | 1 |
| Nogent-l’Abbesse | 540 | 1 |
| Prouilly | 549 | 1 |
| Villers-Marmery | 558 | 1 |
| Sermiers | 565 | 1 |
| Lavannes | 573 | 1 |
| Faverolles-et-Coëmy | 597 | 1 |
| Champfleury | 603 | 1 |
| Merfy | 603 | 1 |
| Saint-Thierry | 603 | 1 |
| Trigny | 613 | 1 |
| Berru | 618 | 1 |
| Mailly-Champagne | 622 | 1 |
| Ville-en-Tardenois | 648 | 1 |
| Crugny | 675 | 1 |
| Sept-Saulx | 689 | 1 |
| Ludes | 691 | 1 |
| Caurel | 696 | 1 |
| Beaumont-sur-Vesle | 770 | 1 |
| Villers-Allerand | 934 | 1 |
| Verzy | 958 | 1 |
| Les Mesneux | 963 | 1 |
| Isles-sur-Suippe | 979 | 1 |
| Beine-Nauroy | 987 | 1 |
| Val-de-Vesle | 992 | 1 |
| Verzenay | 999 | 1 |
| Rilly-la-Montagne | 1 009 | 1 |
| Prunay | 1 032 | 1 |
| Auménancourt | 1 118 | 1 |
| Courcy | 1 262 | 1 |
| Bétheniville | 1 270 | 1 |
| Hermonville | 1 409 | 1 |
| Loivre | 1 438 | 1 |
| Bourgogne Fresne | 1 454 | 1 |
| Cormicy | 1 504 | 1 |
| Cernay-lès-Reims | 1 566 | 1 |
| Champigny | 1 616 | 1 | Pontfaverger-Moronvilliers | 1 738 | 1 |
|---|
| Boult-sur-Suippe | 1 793 | 1 |
|---|---|---|
| Jonchery-sur-Vesle | 1 815 | 1 |
| Sillery | 1 830 | 1 |
| Gueux | 1 901 | 1 |
| Muizon | 2 072 | 1 |
| Taissy | 2 202 | 1 |
|---|
| Bazancourt | 2 441 | 1 |
|---|---|---|
| Warmeriville | 2 689 | 1 |
| St-Brice-Courcelles | 3 546 | 2 |
| Bezannes | 4 456 | 2 |
| Witry-lès-Reims | 4 958 | 2 |
| Fismes | 5 884 | 2 |
| Cormontreuil | 6 454 | 2 |
| Bétheny | 7 030 | 2 |
| Tinqueux | 10 662 | 3 |
| Reims | 178 478 | 59 |
Objet : Recensement de la Population 2026 (N° DE_2025_015)
Désignation d’un Coordonnateur et création d’emploi d’agent recenseur
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, (le cas échéant)
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités, (le cas échéant)
Considérant que la collectivité doit organiser pour l’année 2026 les opérations de recensement de la population.
Considérant qu’il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la rémunération des agents recenseurs.
– Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal,
DECIDE
* Désignation du coordonnateur
– de désigner un coordonnateur d’enquête Mr Jacky Delmotte qui sera chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.
* Recrutement de l’agent recenseur
– de créer, en application de l’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un emploi d’agent recenseur non titulaire à Mr Jacky Delmotte, pour la période comprise entre le 1er janvier jusqu’au 28 février 2026 inclus, pendant toute la durée du recensement de la population 2026.
CHARGE, Monsieur le Maire, en ce qui concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
Objet : Achat des chaises, tables et bancs pour la salle polyvalente : (N° DE_2025_016)
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le devis Mefran Collectivités pour l’achat de chaises, de tables et des bancs, de la Salle polyvalente :
Objet : Devis sécurité routière
La demande de subvention auprès de la Sécurité Routière de la Marne a été rejetée concernant les travaux délibéré lors du conseil précédent.
Le devis de 2 plateaux de la société RAMERY est refusé par l’ensemble des conseillers pour un total de 136 653,76 € TTC.
Objet : Eclairage